Karatasi kavu ya A3/A4/Roll Sublimation kwa LEA ya nguo kwa mup/kitambaa/kikombe/panya panya

Bidhaa | Karatasi ya Sublimation |
Weigth | 40gsm 50gsm 60gsm 70gsm 90gsm 100gsm |
Saizi | A3, A4 saizi ya roll Saizi ya kawaida ya roll 1600mm, 1500mm, 850mm, 800mm, 750mm; 1300mm, 1118mm, 914mm, 600mm, 510mm, 420mm |
Widht ya kawaida | 24 "36" 44 "60" 63 "64" 72 " |
Widht isiyo ya kawaida | 16 "50" 54 "61" |
Pana widht | 102 "110" 118 "na nk. |
Kipengele | Sio kasoro, wazi kabisa, mzigo wa juu wa wino, kueneza rangi, uchapishaji wa kasi kubwa, utulivu bora |
Ufungashaji | 50rolls/pallet |
Maombi | Inatumika kutawanya wino na kitambaa cha polyester. |
Utendaji | Kiwango bora cha uhamishaji katika kitambaa cha mavazi, kikombe, kauri, sahani ya chuma ya aluminium |
Inafaa kwa matumizi | Epson, Mimaki, Roland, Mutoh, MS, A-Texo na nk. |
Wakati wa bidhaa | Siku 10-15 |
Njia ya Uhamisho | Transfer tempeture: 200-200 ℃ Transfer Timee: 25-30s Shinikizo la Uhamisho: 4-5kgs |
Usafirishaji | LCL/FCL na bahari |
Spec.:w(mm)*l(m) | Uzito/kg | Ufungashaji | Saizi ya kufunga | |
A3 | 13kg/begi | 1000sheet/begi | 42cm*30cm*13cm (h) | |
A4 | 6.5kg/begi | 1000sheet/begi | 21cm*30cm*13cm (h) | |
610 | 100m |
| 1Roll/CTN | 64cm*14cm*14cm |
700 | 100m | 16kg/ctn | 2Rolls/CTN | 73cm*32cm*15.5cm |
750 | 100m | 17kg/ctn | 2Rolls/CTN | 78cm*32cm*15.5cm |
800 | 100m | 18kg/ctn | 2Rolls/CTN | 83cm*32cm*15.5cm |
850 | 100m |
| 1Roll/CTN | 88cm*14cm*14cm |
914 | 100m | 10kg/ctn | 1Roll/CTN | 94.5cm*14.5cm*14.5cm |
1080 | 100m | 12kg/ctn | 1Roll/CTN | 111cm*14cm*14cm |
1118 | 100m | 12.5kg/ctn | 1Roll/CTN | 115cm*14.5cm*14.5cm |
1500 | 100m | 17kg/ctn | 1Roll/CTN | 153cm*15.5cm*15.5cm |
1600 | 100m | 18kg/ctn | 1Roll/CTN | 163cm*15.5cm*15.5cm |
1300 | 100m | 15kg/ctn | 1Roll/CTN | 133cm*14cm*14cm |
980 | 100m |
|
| 101cm*14cm*14cm |





